Szolgáltatási Területek
Körzetszámok és igénybevehető hivásirányok:
| 1 | helyi | belföldi | mobil | nemzetközi |
| 22 | helyi | belföldi | mobil | nemzetközi |
| 23 | belföldi | mobil | nemzetközi | |
| 24 | belföldi | mobil | nemzetközi | |
| 25 | belföldi | mobil | nemzetközi | |
| 26 | belföldi | mobil | nemzetközi | |
| 27 | belföldi | mobil | nemzetközi | |
| 28 | belföldi | mobil | nemzetközi | |
| 32 | belföldi | mobil | nemzetközi | |
| 33 | belföldi | mobil | nemzetközi | |
| 34 | helyi | belföldi | mobil | nemzetközi |
| 35 | belföldi | mobil | nemzetközi | |
| 36 | helyi | belföldi | mobil | nemzetközi |
| 37 | helyi | belföldi | mobil | nemzetközi |
| 42 | helyi | belföldi | mobil | nemzetközi |
| 44 | belföldi | mobil | nemzetközi | |
| 45 | belföldi | mobil | nemzetközi | |
| 46 | helyi | belföldi | mobil | nemzetközi |
| 47 | belföldi | mobil | nemzetközi | |
| 48 | belföldi | mobil | nemzetközi | |
| 49 | belföldi | mobil | nemzetközi | |
| 52 | helyi | belföldi | mobil | nemzetközi |
| 53 | belföldi | mobil | nemzetközi | |
| 54 | belföldi | mobil | nemzetközi | |
| 56 | helyi | belföldi | mobil | nemzetközi |
| 57 | belföldi | mobil | nemzetközi | |
| 59 | belföldi | mobil | nemzetközi | |
| 62 | belföldi | mobil | nemzetközi | |
| 63 | belföldi | mobil | nemzetközi | |
| 66 | belföldi | mobil | nemzetközi | |
| 68 | belföldi | mobil | nemzetközi | |
| 69 | belföldi | mobil | nemzetközi | |
| 72 | helyi | belföldi | mobil | nemzetközi |
| 73 | belföldi | mobil | nemzetközi | |
| 74 | belföldi | mobil | nemzetközi | |
| 75 | belföldi | mobil | nemzetközi | |
| 76 | belföldi | mobil | nemzetközi | |
| 77 | belföldi | mobil | nemzetközi | |
| 78 | belföldi | mobil | nemzetközi | |
| 79 | belföldi | mobil | nemzetközi | |
| 82 | belföldi | mobil | nemzetközi | |
| 83 | belföldi | mobil | nemzetközi | |
| 84 | belföldi | mobil | nemzetközi | |
| 85 | belföldi | mobil | nemzetközi | |
| 87 | belföldi | mobil | nemzetközi | |
| 88 | elföldi | mobil | nemzetközi | |
| 89 | belföldi | mobil | nemzetközi | |
| 92 | belföldi | mobil | nemzetközi | |
| 93 | helyi | belföldi | mobil | nemzetközi |
| 94 | helyi | belföldi | mobil | nemzetközi |
| 95 | belföldi | mobil | nemzetközi | |
| 96 | belföldi | mobil | nemzetközi | |
| 99 | helyi | belföldi | mobil |
nemzetközi |
